400	571521933856259.P855
401	439.1889.7253.106087.1300073.85568927763063037127562433.4379937280700739249520414229.C797
402	613447.194280421.28785367609811.C847
403	70110259679.947993335296017.C851
404	1471.202116191549.C865
405	811.2343324817.822842342741267531.C852
406	1479991.C879
407	409.937.1006789331.473054048333.15195214207315167261442867.C836
408	2267.548379773.322239479.14732039495173139.62477556064267688755099251557.C825
409	1147183.383137403257740611717.C866
410	2254493.404314271339551874089.5185403074803305790881.C847
411	11443.136660231.40748019047.C875
412	229184842415932720503291253.C874
413	827.2182709.42216582329.3830341806212863309.C865
414	1319.C903
415	2287.383275369.C897
416	3337973490264797713585777.C887
417	419.5237.372313.280199.342861418069.C885
418	12671.344021.11932900842851.139999471220739881.C876
419	421.11689.85903.7176038144138252377.C888
420	375017.2887178599039477.9151559565316253797499.C879
421	22529893994454165269.15612666904592494195997.C883
422	3343.5861.1425961793639733169.C901
423	498691139.14122094717737943227.C902
424	978073.63539098100897207.C909
425	3065131.124282359925223680805887.714204699750929602600171.5764382871580968999181.C860
426	650188895082938496133384569571.431709910692326954350968533.C881
427	5480089.C933
428	50767.99950129179.C927
429	431.619.859.642079.26788397.46172779.40453931486458937516189119.C890
430	12083339.216117826229.4835000796590581.36755232554995601.C897
431	433.1069.1129.643021.955147.144152084971871.C916
432	17519.670489.1396740384923923950601.P922
433	13829.C952
434	1811.3474441923.911944012355599.C931
435	755203.9021572407.C945
436	15502016963.C953
437	439.3049.C960
438	1132721.1455180020327963.C948
439	709.83869.3203341.19893007793377.237329570395553.C930
440	54319.108407812369.12194579365296637.C942
441	443.883.3967.40713149.197439697451.897062791930953117683.C928
442	1268011.49253955870377.C960
443	C982
444	5479.31481.116389619971193759.439441248600867599.5782864881255013236481.C920
445	1063.5477.7927.5509779922364202473.C958
446	49433.C985
447	449.39887.37112659.C978
448	65381.20897600016486249247.C971
449	C998
450	2903.776158097768544581.3267492651488172853.C961
451	61153.67237201.198068268136236629.C973
452	31177.C1002
453	907.58613.239958821.901733359958261951.148625605503332322988141969.P948
454	206191.349374718915279.11305508112732584383.266856054895217005577.C952
455	457.911.1192423201745527.C993
456	777599969.2348024137.5974618380812329.C983
457	2237.1144360138649852039189.C995
458	16759.32203.30647599.C1006
459	461.919.2311.214719301.C1007
460	115781.53506987.24233257271.141059753123416151.C987
461	463.9504224399.C1017
462	527623.17650207775171.49158367373238186979.C994
463	19510558483198104942761.C1013
464	C1038
465	467.743.971.C1032
466	189041.4967681.C1031
467	C1046
468	66375876337.C1038
469	P1051
470	3890907859.3044347452863.C1032
471	2371.31243237523.10787966999.4750460202351791890073.C1011
472	286261747.6358883880600169.29461962998038961261801.C1013
473	8039.59888119631523367.C1041
474	C1065
475	158071.C1062
476	6977.33577.47953545047771551.C1045
477	479.47301243848126071.334414801195030793616283.C1030
478	9349.4608407.2720176003025891.14691726049973503.37799309610253967.89907499708983113.1193084064348628981.23862796437610661581.C962
479	2091600221.13415681.502186962769.C1050
480	C1081
481	C1083
482	C1086
483	967.794887.2014603.C1074
484	16253.C1087
485	487.971.493706209.C1080
486	2137.17383.C1089
487	2179.1334563.C1090
488	504588797.4875172153.197098973711.1018930285985147.C1058
489	491.12674873.194062104589314875897.C1075
490	609907.3774138932421844131426311.C1077
491	983.80494926344051173.P1090
492	5563.321593.18697855199.17510656134809.C1080
493	47741.3266089.6000724511.C1095
494	126481.152870519.C1105
495	5740845665127577.P1105
496	713077.119901557.9939771559.352849571868724688689.P1079
497	499.19586675156018723.P1108
498	521.6661.1146874411.C1114
499	1840703.C1126
500	C1135
501	503.1784928997.158800494152794723.C1108
502	2753.1342445005361.C1124
503	3307.132637.150555419957.126378077141514719.C1106
504	526186231.3827823253.C1127
505	971.2713.712157.C1136
506	1848194882238359.C1136
507	509.619.99452447.347011033.34931956380023.C1118
508	C1156
509	192553.C1154
510	1753.142763911.23860691807737.C1137
511	C1164
512	240503.C1162
513	C1170
514	2451671.214037921.135862406567.1443808738433.21648699822943.C1121
515	1031.141637.40046322031343.C1153
516	32719722509.265523263303.C1156
517	26893.64358621.C1168
518	573247.1316671.54423247.2830081459.15321587850461.28250028921871.C1128
519	521.1039.55057.C1176
520	22817.99149.C1179
521	523.25981.C1184
522	6101.C1190
523	2719.341584667447.11548602744761.C1169
524	30139.C1195
525	593.601.74545641397.C1186
526	390471539.C1196
527	37179053.C1200
528	C1211
529	937.1300178958359.C1198
530	7333.3715739.587254335823.C1194
531	1063.321560129211533.C1201
532	797.270916475750589323.C1201
533	1444787.7417633.C1211
534	1423.3541.951959.C1214
535	3499.C1226
536	1723.16447.621362939.C1216
537	3361.148779362717.743094098309.C1208
538	159407.C1233
539	541.6599.C1234
540	C1243
541	2531.20123.2927200169659.C1226
542	1559.295574889899.26647840805899534981.C1215
543	C1251
544	261593.26714341469.31727482666973.C1225
545	547.52631.253651.1326314777.C1235
546	P1260
547	114013.78930201103517627.C1240
548	3203.C1262
549	748430681.745463053889.C1247
550	26987.142056047801.C1255
551	1103.25621.C1266
552	1850687.198861627411613.C1256
553	C1279
554	9007.563982623.C1269
555	557.C1282
556	63541.230052862909.18602391770999.C1259
557	1277.4093.22011047.485418322264128403.C1258
558	6973381.2225381414233.C1273
559	527447.C1290
560	8423.10436857.489378637497403.C1272
561	563.947.6584290605943.C1282
562	1827096484210131287.1469503062378584878319.C1264
563	607.C1305
564	298369.20816187017.C1293
565	508919.C1306
566	8807.C1311
567	569.2273.2689.7433873.C1301
568	47723611401353.C1306
569	571.1451.27893.35449.C1308
570	1621.3517.160903.894181.140253792647.2317405549077032647843949.4049821707146558017645134413.C1245
571	15048120245268743.C1312
572	887.39419.151681.27551227906667.53678710121753.C1291
573	C1334
574	C1337
575	577.2917.4093.C1330
576	1607.511846679.1597009693297.C1318
577	214670402384177659.C1328
578	53798531618356838437.C1328
579	5737.C1347
580	797.21569.C1346
581	1163.3257.1204649.48172759.901233060773.C1324
582	C1359
583	14592408208775933.95639570878986613.C1328
584	40493.322627.931289.271518058849236943.345469640097637333.C1313
585	587.1171.1304321.270753437.39081142224667.1324327445620202971.C1315
586	22413264518063.C1356
587	C1373
588	17929.12519389.16570633.C1357
589	4937.258157.C1369
590	C1381
591	593.1213.16991946017023.C1365
592	223054171.C1378
593	62653.52222291063.825941514182273.C1359
594	29191.101489.223517205259.C1371
595	35509.84053.340138301.38141331083.264221937731.1524646829711.1174419608468209.432279145839506734451.C1307
596	18749.C1393
597	599.3259.137519.C1389
598	102854590840441567.C1386
599	601.4441.1111658113.133206872027876003558457236207.C1361
600	1762720434721.264154566134488903.C1379
601	10333.C1407
602	1963249.108976757.P1400
603	C1417
604	1314341617.C1411
605	607.C1420
606	3998591.C1419
607	76403.29117630649803.C1410
608	C1431
609	971.971.10482767.165851838256379679726541.C1397
610	1187.108041.20986153.C1421
611	613.1223.3011.461023921783541.C1415
612	665113.3669649.C1430
613	136057349.C1437
614	9613.665792011.219395312527.C1423
615	617.1231.3469.30677.1051008693821299.22501799575209259.C1405
616	907.36753973.38286181.33064392258202969.C1419
617	619.1063.C1450
618	C1459
619	4733.7901.2404669.266448203286383.1144940673278267.P1418
620	660367.5051531.C1452
621	1213.C1464
622	40039.77858650139138473166273.C1442
623	3637.271129.C1464
624	7633291.101330948519.C1458
625	C1478
626	41908554250691.C1467
627	1836539387.C1475
628	1606437710340762713.C1468
629	631.1259.10343.48413.C1475
630	10267.788285821153.3496116532331.11917504529976889.C1448
631	2297.4557053.24000245081.310905381247117583.C1457
632	31584617.83916011.722941423.4522527920462053.C1458
633	653.4357.114564984229.403438838941.131235348061009343.6047623894079697703.7509549579030502061.C1417
634	72251.250372097.4274740548561119557.P1472
635	1167142577.C1497
636	3923.102451.10972949233.131799666689357826073910693.C1464
637	1069.158944757.C1501
638	81869.229963.514724827367.C1493
639	641.1279.31271.17903519.34021254611.C1489
640	2833.190807.217561.443063400071.C1495
641	643.1283.22921.C1513
642	1140656443.96189985121.C1506
643	121434617.C1521
644	29888872129.81146381643311.C1507
645	647.C1532
646	8867.C1533
647	1529069.C1534
648	10343.C1539
649	71721511.20225690517265213.C1521
650	2205713.32900401.C1535
651	653.1303.1927076456633.C1533
652	661.1552786459153.C1539
653	1307.12557561.C1547
654	5281.669413.87461533.17306892623939.C1529
655	5407.415836503.C1550
656	20460120498313.C1552
657	659.172750117.C1557
658	C1571
659	661.12525383884927.12525383884927.1895239320213443.C1558
660	823.251712131807570414927.C1553
661	107742757.35877993249463.701204851087875539407547.C1534
662	3371.C1579
663	853.877.1327.C1576
664	1670075696319049069.C1570
665	2940651566779.7222312856047.C1565
666	11587.C1589
667	3873239.31301668907.18664734014999.C1566
668	2117977.8438981.3707847587683.614319576801027958537.C1553
669	36073.1721213906371.8375728533102409.309673495273721093.C1552
670	215506727.23495749393.C1586
671	673.70423.206477.65725483.8851503527.279971603362503361.C1559
672	1753.172895551.609290531.196864545347.C1579
673	C1613
674	751367.C1610
675	677.C1616
676	5303.11351.60727.63727.22312597.C1597
677	781399.750807077.43245492056743.C1596
678	5271107.2712325789.550979186802929.C1597
679	27701.2395391.101921161.257535521637772997.C1594
680	21911.217361.7353221.29020183861.22647447907677007.C1590
681	683.76367.448223371.515194259.278695265308189.C1596
682	69929.426527.C1628
683	770527.118374124925805824269.23176858441036981534261.C1593
684	2085787734271563177535091.C1620
685	11144298156709.C1634
686	51535300067.16539572570406217.C1623
687	1453.C1650
688	C1656
689	691.41519.2684467.13257525451.3069708199541.29517690026839209474718535171.C1594
690	4259.2541520987.432094955297.C1637
691	4113534101221.C1652
692	2377.20107.C1659
693	7711699.9434011.10392821.450688111583.730595866267.27045534180607.1576070489916983.53179493865767455311751.C1574
694	1176023.C1667
695	829.164521736549.C1662
696	7162289.C1672
697	1129.13931.8432909.11869597.C1660
698	41201.438543326009.C1668
699	701.1399.591832733.2044151323.C1663
700	2281.3379427.21510218535451.8992140739711963.C1651
701	2536803211.11324858029.388784807461.268210536369731.11483646638935817.C1631
702	739.35279.729735379.558388863607.2986021249553.C1655
703	9619.C1694
704	18149085244573.C1688
705	88997.C1699
706	811482767.C1698
707	709.C1707
708	136189.5544493.C1701
709	859.94111.165857.197117.C1697
710	128239.1180351.451803347.C1699
711	C1721
712	1262167333920899139161.C1703
713	1427.C1724
714	867619.C1724
715	C1733
716	31737743.C1728
717	719.1019.1581808471.C1723
718	967.225161.C1733
719	1277.1439.C1738
720	C1747
721	1621.7591.15299.232823.1205411.3466597.C1721
722	2377.C1749
723	1447.3011.4931514821.198558517986094954469953.C1716
724	78007.37874867.C1746
725	727.823.C1755
726	20197507147.C1754
727	156967.C1762
728	1499.32941.53670181.C1754
729	1459.1565561.C1763
730	2107298586989.C1763
731	733.92387.2537446583448425113.C1752
732	2476204039.32794322029812738851.P1752
733	18692511599.C1774
734	C1787
735	1471.55459741.5864920585847.C1766
736	1217.2275708464286597.944046712899326987.44508731338147331930677.C1734
737	739.3079.23470201.C1782
738	96331.3897810954551.2000731751181181651.C1763
739	6917.227871571163.81904764252911.2733842405402552903.P1754
740	130729.C1799
741	743.1483.1294651.359496257.5622569042819.C1774
742	19961.11898223.16475410387661.C1785
743	5973950218948258389804329.C1788
744	86791633809055369391.C1796
745	1714159.3003773.C1806
746	991.177976090056148387.C1801
747	2531.6577.9746348431.C1807
748	37483.17436317323.C1812
749	751.3011.P1824
750	C1833
751	11887.83643448721801743.C1815
752	3413.31396333.C1828
753	4441.575283773.604326461.C1820
754	135912419.426301487.4472952371.C1818
755	757.787.40458298391029.C1828
756	1117.58909.2350841.C1836
757	240011.C1848
758	6095951.C1849
759	761.95460461669.175665895092419.2614822262974385573.C1812
760	11069.17401.C1853
761	1523.32696467.C1854
762	43049.1033783.342712228119307763.C1839
763	C1870
764	1889.231302080099.C1859
765	1453.1531.4673.16673.C1862
766	23677.19816999.83352013.2838173633.C1850
767	769.953.1663.9629463887.11744158405019.C1850
768	5398297.C1878
769	113363.37566735285011.84771789490424681569.C1849
770	3181.413869.4781081718713.C1869
771	773.1543.3215201016169297.C1872
772	33391.2858046176956213.C1876
773	823.4904875259.5217036379386813988946945263.C1859
774	98801.6329111.9536603.15544967201478593.C1867
775	123989.734537.2394649.C1888
776	612317.2833811.139815142111087.1133342478315709.C1866
777	811619.C1905
778	5500067.1326485929.C1898
779	1559.64591.1226711.C1902
780	7076621.C1913
781	4180232855876583861560083.C1898
782	45827.C1921
783	1567.40459.43019.C1916
784	5495266979.C1921
785	787.150617.389569.12354596367254427661.1179056408953027636657.C1880
786	811.C1934
787	863.C1937
788	50497.5510773981943033.C1922
789	919.13883.C1938
790	9384373.335812787.234884242999577.C1919
791	27091.4626856337.102747780263888119.C1920
792	1879.61675961.4635551.2077614339113.C1924
793	14387.242866153.175077967898027.45683405494372141213.C1911
794	C1960
795	797.C1960
796	5891181343935830921287.C1944
797	1997.82601423.917552303.C1948
798	1842557.1588747723.C1956
799	C1974
800	5303.100649.2101520955571.27676045866773.C1943
801	227453.C1975
802	1146407887.C1974
803	1607.165079.205589.883409.C1966
804	513167.231664417.C1975
805	3011.C1988
806	1483.1587322951.C1982
807	809.4519.C1991
808	C2001
809	811.1619.6073.23415583.116102677.C1978
810	29573.736121.C1996
811	937789.C2003
812	6929624492793300007.C1993
813	857.1627.C2009
814	1979383639.P2009
815	235577.C2016
816	1263187.6234836827.8224307090981803.1827481804374753008749.C1971
817	8117.1106801489287064637419.C2002
818	1015199.11957283597371929.13777345688887723.C1992
819	821.24137.2364377252749.C2013
820	C2036
821	823.C2036
822	439349.C2036
823	316793888197.3526480315301.25206444500206049.C2004
824	4027.43997.8196568201.C2029
825	827.12653.70692313.C2035
826	C2053
827	829.1697.33113.C2045
828	198623.C2054
829	93787.892796778954181591487.C2036
830	32084111.10621559197.C2047
831	C2068
832	1303.517597.2564865707.899332436811705451.C2034
833	56478548029198863241.C2054
834	12441402821.48130903876093613.2245487026689079181.23084047612976232863.C2012
835	801551.3395219.3584315851.C2057
836	15560760827.139539161695486338571.C2052
837	839.15887.277449941.47302372990271310991.C2050
838	10977774421.C2078
839	883.C2088
840	194149.625663.C2083
841	2287.247991.550401729150319.C2073
842	4139.57059.1138358675672160034991.C2070
843	3793.3465487.C2093
844	1033.5021.61449449.21295292468844473.3769521464459879881836583967.C2047
845	643888901.8561211498167.C2087
846	70123061.211996344974251.35846727323392523.68968200854747897149.C2053
847	18433.3882256092257994665021453423.C2083
848	73477.11042389.2809464566891.C2093
849	1699.9967.C2113
850	148989481.C2115
851	853.1104787.43859456780098367.C2101
852	23099.C2125
853	23951821.C2125
854	80153.29715629.1269496727.P2113
855	857.399023.997983975851.779250844013219.C2102
856	1033271.C2135
857	859.8731.3346712988797.C2124
858	114691.88709911148141450197.C2122
859	100547.114577.2810244233.1279408655593.C2118
860	13963979.50113003.C2138
861	863.1073916751.C2144
862	C2158
863	1907.3917.5850781.C2148
864	1165193.C2158
865	473533703.C2159
866	4043346666763.1844246613604511.C2142
867	5171.223270058255190031.C2152
868	382095017.395446396669.C2156
869	1049.1697.124842886328861.130983315743694305501.C2139
870	73063.11957977.C2170
871	2903.4093.240131855684381.C2163
872	105129341.347379395431452161993.C2159
873	381253.1143789334777.C2173
874	41066219.110440679.C2178
875	877.514249.C2188
876	85513.604097981.C2186
877	6067.1412350716341.C2187
878	1229.6967.55259.27252727.176062931743.7541323172041.C2162
879	881.1759.33179.C2198
880	6359.52769701.48877962521.C2189
881	883.907.1201.1451.28517.C2198
882	660811.C2211
883	4039188266295598439.48085617258153669023.833549845668210811277.C2161
884	6150639480762462769.C2204
885	887.38593.2929069651.1666209404233585481.C2191
886	5113.2824807.18294268169225736749.C2200
887	36799597.C2224
888	56768737358312879.C2218
889	663881.C2232
890	4241191.30356959.C2227
891	8753.136333209433.C2229
892	2089.11117.611957.40109775810479693.C2217
893	1787.4467102688073.22548701843911.C2220
894	5623.61819.12548932379.631520442803.C2222
895	1663.C2252
896	65627747849.C2248
897	322784106024972457.C2244
898	325217.26725241181275099.C2242
899	1621.8741.442151.29299310136713411.C2238
900	50461.1271321.22437466920355844527.C2240
901	5985310609393.C2261
902	198964470362660886943.C2256
903	13309.9659979101.1187061746609.C2253
904	581656963.98730324628679.C2259
905	907.1811.4639.121349.1874633.105462119061287.C2250
906	215295401.2289242413.9313474991.33127531693.460986220451957.C2235
907	1231.13414189.C2281
908	2269159.C2288
909	911.C2294
910	43124771101.C2289
911	112799762189713.C2289
912	C2306
913	C2309
914	74808593.66666012599335601.C2287
915	1831.9463.401231.C2301
916	15252203.35683639.C2303
917	919.241511.5845361496371.C2300
918	109859.25184168062957.C2305
919	237911.28213797706441.C2308
920	254437.C2324
921	36389.39383.C2323
922	6430312458408673.10903117886205647.C2304
923	1847.C2335
924	1117.4513.29873.37223.231063361.467334334487.C2306
925	17401.31930502363676487610227.C2318
926	2039.995471.C2338
927	929.1502204898703819.C2332
928	732219025067.12115241068937.C2328
929	1024843.P2350
930	1789.C2356
931	99859.4325791.3785410639.1398352561537.C2329
932	2999.43045617443870827.P2345
933	125502131.391688719.C2351
934	7562743.439414027069.C2353
935	937.232091.C2366
936	C2377
937	159610989730649.C2366
938	2085067923919.745200121750489.C2356
939	941.1879.6571.7121.7145527.C2365
940	7995547907.17455923993043.C2366
941	1009.5741.C2385
942	3643.24679808464859.146319770634229.P2364
943	C2398
944	64718654419027067347249.C2378
945	947.65063.C2396
946	33767.538283.64942321565593.C2383
947	14857221910969859.19437617548444649.C2377
948	C2413
949	1913.95076270827.1323429807384907.2649214234563217.C2371
950	62233.227597.2030928391.383751922523156121079.C2379
951	953.C2419
952	2334989.23672912537221.2698030203176081.C2389
953	C2428
954	3780171497604731.C2415
955	12141426851181493.C2417
956	C2437
957	3167088391.494803144423249.C2415
958	45979.C2438
959	1392649.16852182574309.C2426
960	3745829.C2442
961	14141270629594963.C2435
962	69949547102918459.C2438
963	1913.313269311.C2446
964	32901714691.C2450
965	967.3696858643.C2451
966	2626121.23418133.24823473209.40586955883343.1597615855810023739.C2410
967	1289.15809.57597299.C2454
968	236120113597.1359199868881.C2449
969	971.C2472
970	1321.C2475
971	2687.3527.122387.819659.24839854441067.C2450
972	3229.3058087446013.C2468
973	5548787.4283936619037.C2468
974	P2490
975	977.C2490
976	42677.819239.2342979451.951124519087078943911537.C2452
977	1123071567053.C2487
978	C2502
979	124297.C2500
980	1663.13602439.31262453.5407085213.C2481
981	983.176509.269518177.2906354783.C2485
982	C2514
983	39107.980069.12209084533.C2496
984	2273.2107480277612688661.C2498
985	196359523.C2515
986	53851038977.C2515
987	210523.C2524
988	C2532
989	991.1979.36121279.C2521
990	13901.C2534
991	1408745221960183273.C2523
992	842477.6838009.59731741.56398361989.3157311100123.20349161688719.C2487
993	1987.893736200671451.C2529
994	1061.165231130837.134258645360209.C2522
995	997.3411011.56709179.884142437.11201620673.C2517
996	17401.14588649823703381779.149488716112744983179.C2513
997	291299.C2554
998	2139323.C2556
999	1999.11173.C2558
1000	706669690971983.C2553
